מאָדעל | מאַקס.טאָרק | פאַרקערט טאָרק | ריכטונג |
TRD- BN18-R153 | 1.5 נם(15kgf·cm) | 0.3 נם(3kgf·cm) | זייגערווייז |
TRD- BN18-L153 | קאָונטער-קלאַקווייז | ||
TRD- BN18-R183 | 1.8 ן·ם(18kgf·cm) | 0.36 נם(36kgf·cm) | זייגערווייז |
TRD- BN18-L183 | קאָונטער-קלאַקווייז | ||
TRD- BN18-R203 | 2 ן·ם(20kgf·cm) | 0.4 נם(4kgf·cm) | זייגערווייז |
TRD- BN18-L203 | קאָונטער-קלאַקווייז |
באַמערקונג: געמאסטן ביי 23°C±2°C.
מאָדעל |
באַפער ויסווייניקסט דיאַמעטער: 20 מם |
ראָוטיישאַן ריכטונג: רעכט אָדער לינקס |
שטיל: קירסיטע |
דעקן: POM+G |
שאָל: POM+G |
נומער | באַשרייַבונג | באַמערקונג |
ויסווייניקסט דיאַמעטער | 20 מם |
|
דאַמפּינג ווינקל | 70º→0º |
|
עפענען ווינקל | 110º |
|
ארבעטן טעמפּעראַטור | 0-40℃ |
|
לאַגער טעמפּעראַטור | -10~50℃ |
|
דאַמפּינג ריכטונג | רעכט אָדער לינקס | גוף פיקסט |
לעצט שטאַט | שטיל בייַ 90º | ווי צייכענונג |
1. ארבעטן טעמפּעראַטור סוויווע:באַפער עפענען און נאָענט מעגלעך טעמפּעראַטור קייט: 0 ℃ ~ 40 ℃. די קלאָוזינג צייַט וועט זיין מער בייַ נידעריק טעמפּעראַטור און קירצער אין הויך טעמפּעראַטור.
2. סטאָרידזש טעמפּעראַטור סוויווע:נאָך 72 שעה פון סטאָרידזש טעמפּעראַטור -10 ℃ ~ 50 ℃, עס וועט זיין אַוועקגענומען און סטאָרד אין צימער טעמפּעראַטור פֿאַר 24 שעה. דער קורס פון טוישן איז ין ± 30% פון די ערשט ווערט.